<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“收容站”的评论</title>
	<atom:link href="http://hmfly.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hmfly.info</link>
	<description>关注GIS、Web技术、AC Milan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 01:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>hmfly 对《SharpMap简单试用》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2012/05/09/sharpmap%e7%ae%80%e5%8d%95%e8%af%95%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>hmfly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/?p=403#comment-982</guid>
		<description>暂时木有，计划中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>暂时木有，计划中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>贼寇在何方 对《SharpMap简单试用》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2012/05/09/sharpmap%e7%ae%80%e5%8d%95%e8%af%95%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>贼寇在何方</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/?p=403#comment-981</guid>
		<description>灰常好，Mark一下
你有用过Dotspatial木有？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>灰常好，Mark一下<br />
你有用过Dotspatial木有？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小靓仔 对《代码高亮以及仙林PM2.5》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2012/04/01/%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%ab%98%e4%ba%ae%e4%bb%a5%e5%8f%8a%e4%bb%99%e6%9e%97pm2-5/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>小靓仔</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/?p=356#comment-976</guid>
		<description>人类的希望</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人类的希望</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>杭州实时公交&#8211;以B1线为例 &#171; 收容站 对《创建公交查询数据》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2011/12/27/%e5%88%9b%e5%bb%ba%e5%85%ac%e4%ba%a4%e6%9f%a5%e8%af%a2%e6%95%b0%e6%8d%ae/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>杭州实时公交&#8211;以B1线为例 &#171; 收容站</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 03:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/2011/12/27/%e5%88%9b%e5%bb%ba%e5%85%ac%e4%ba%a4%e6%9f%a5%e8%af%a2%e6%95%b0%e6%8d%ae/#comment-975</guid>
		<description>[...] 以前在杭州等车的时候见过路牌上有公交车的到站信息，虽然感觉有时候不太准但还是比较新颖的；后来在网上看到有人做手机端的实时公交应用，但我那时对Web开发还啥都不懂，搞不清楚怎么回事，当然现在也只是知道一点点；再后来又看到些Live、Realtime的应用，感觉到公交也是一个很好的实时例子；去年末写了个公交换乘算法，处理了一些南京市的公交数据，对公交应用也略有了解；上个月初，突然对（www.hzbus.cn）开始感兴趣，找到了它的服务调用地址，顿时以前的一些想法开始脑中翻滚，就开始动手操作了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前在杭州等车的时候见过路牌上有公交车的到站信息，虽然感觉有时候不太准但还是比较新颖的；后来在网上看到有人做手机端的实时公交应用，但我那时对Web开发还啥都不懂，搞不清楚怎么回事，当然现在也只是知道一点点；再后来又看到些Live、Realtime的应用，感觉到公交也是一个很好的实时例子；去年末写了个公交换乘算法，处理了一些南京市的公交数据，对公交应用也略有了解；上个月初，突然对（www.hzbus.cn）开始感兴趣，找到了它的服务调用地址，顿时以前的一些想法开始脑中翻滚，就开始动手操作了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xqiushi 对《你可能不知道的搜索方法》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2012/03/29/%e4%bd%a0%e5%8f%af%e8%83%bd%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e9%81%93%e7%9a%84%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>xqiushi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/?p=303#comment-972</guid>
		<description>敏哥，这个Evernote我试一下。谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>敏哥，这个Evernote我试一下。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bobsled 对《Google Reader（二、导入订阅源）》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2010/08/17/google-reader%ef%bc%88%e4%ba%8c%e3%80%81%e5%af%bc%e5%85%a5%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%ba%90%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>Bobsled</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/google-reader%ef%bc%88%e4%ba%8c%e3%80%81%e5%af%bc%e5%85%a5%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%ba%90%ef%bc%89/#comment-967</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Box...&lt;/strong&gt;

[...]The idea, until now, will almost certainly be the actuality that the instructor handbag will accustom you[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Box&#8230;</strong></p>
<p>[...]The idea, until now, will almost certainly be the actuality that the instructor handbag will accustom you[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>diligentpig 对《创建公交查询数据》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2011/12/27/%e5%88%9b%e5%bb%ba%e5%85%ac%e4%ba%a4%e6%9f%a5%e8%af%a2%e6%95%b0%e6%8d%ae/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>diligentpig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/2011/12/27/%e5%88%9b%e5%bb%ba%e5%85%ac%e4%ba%a4%e6%9f%a5%e8%af%a2%e6%95%b0%e6%8d%ae/#comment-945</guid>
		<description>写的很不错~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的很不错~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[转]Geospatial Revolution &#171; Zhengz Yang 对《Geospatial Revolution》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>[转]Geospatial Revolution &#171; Zhengz Yang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/#comment-940</guid>
		<description>[...] 转自：http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/ Pennsylvania State University制作的『Geospatial Revolution』系列视频制作精美、内容丰富，通过一个个真实案例，介绍了地理空间技术在各个领域的广泛应用，包括灾难、军事、政府、商业和科研等等，还有多位业内大佬倾情出演～ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转自：http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/ Pennsylvania State University制作的『Geospatial Revolution』系列视频制作精美、内容丰富，通过一个个真实案例，介绍了地理空间技术在各个领域的广泛应用，包括灾难、军事、政府、商业和科研等等，还有多位业内大佬倾情出演～ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hmfly 对《Geospatial Revolution》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>hmfly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/#comment-939</guid>
		<description>呵呵，欢迎转载</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，欢迎转载</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhengz 对《Geospatial Revolution》的评论</title>
		<link>http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>zhengz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hmfly.info/2011/11/16/geospatial-revolution/#comment-937</guid>
		<description>谢谢分享！制作确实很精良~
介不介意转载下？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享！制作确实很精良~<br />
介不介意转载下？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

